 
            伯利兹
              Belize
            球队市值:€425000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伯利兹(英文名:Belize,粤语名:伯利兹), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伯利兹的市值为:€425000,伯利兹共有球员21人,外籍球员13人,我们将为你实时更新伯利兹赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  托尼·罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伍德罗·韦斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  查尔斯·蒂莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  达雷尔·米维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  阿尔祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  克里森·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  诺曼·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  纳伊姆·贾哈德·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 |  安迪尔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 |  尤金·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 |  托尼·罗查 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2022-02-18 |  托尼·罗查 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  托尼·罗查 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2018-04-15 |  托尼·罗查 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 租借结束 | 
| 2018-04-06 |  托尼·罗查 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  托尼·罗查 | 奥兰多市U23 |  奥兰多市U23 | 租借结束 | 
| 2017-04-17 |  托尼·罗查 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借 | 
| 2016-08-04 |  托尼·罗查 | 奥兰多市U23 |  奥兰多市U23 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 |  托尼·罗查 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-18 |  托尼·罗查 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  托尼·罗查 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2018-04-15 |  托尼·罗查 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2018-04-06 |  托尼·罗查 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  托尼·罗查 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2017-04-17 |  托尼·罗查 | 奥兰多市U23 |  奥兰多市U23 | 租借 | 
| 2016-08-04 |  托尼·罗查 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2015-10-15 |  托尼·罗查 | 奥兰多市U23 | 已签约 | 
